Inställningar för DAT-filer för varor
Parametrar och deras värden skiljs åt av '='.Toppen
Utförliga förklaringar
Parametern catg
Denna parameters värde anger till vilken kategori av gods som varan hör.
Angivet värde bestämmer också vilka fordon som kan frakta varan. Varje fordon som kan transportera en vara av samma kategori som varan tillhör, kan också transportera denna vara.
Specialfrakt anges med värdet 0; i dessa fall kan enbart fordon specialiserade att frakta precis denna vara användas.
Kategorivärden (från version 0.88.02.1 (Makeobj 0.2.9)) i några vanliga pakset
Värde | Betydelse Pak64 | Betydelse Pak.german | Betydelse pakHAJO | Betydelse Pak128 |
---|---|---|---|---|
0 | Specialfrakt | Specialfrakt | Specialfrakt | Specialfrakt |
1 | Styckegods | Styckegods | Styckegods | Styckegods |
2 | Bulkgods | Bulkgods | Bulkgods | Bulkgods |
3 | Olja/bensin | Mineralolja | Mineralolja | Olja/bensin |
4 | Kylvaror | Kylvaror | Kylvaror | Kylvaror |
5 | Flytande livsmedel (drycker) | Flytande livsmedel (drycker) | Flytande livsmedel (drycker) | Flytande livsmedel (drycker) |
6 | Timmer | Trävaror | Trävaror | |
7 | Jordbruksprodukter (t ex spannmål) | Jordbruksprodukter (t ex ull, spannmål) | ||
8 - 15 |
Tillbaka
Parametern speed_bonus
Den parameter har bara verkan i spel med tidslinje aktiverad. Se dialogen Skapa ny värld
Under utarbetande
''Bonushastigheten' - den hastighet som genererar bonus om fordon kör fortare på respektive vägtyp -' visas överst i dialogen varulista (tyska). Om ett fordon kör väsentligt långsammare än angiven bonushastighet, kan hastighetsbonusen bli negativ, dvs i stället bli ett prisavdrag.
Under spelets gång medför introduktion av nya snabbare fordon att bonushastigheten ökar. Detta innebär att prispåslaget för ett givet fordon med tiden minskar trots att dess hastighet inte förändras.
Tillbaka
Parametern value
Det värde som programmet de facto använder är av historiska skäl angivet värde delat med 3.
Tillbaka
Parametern metric
Med detta värde anges varans enhet, några använda värden är: lastpallar, ton, m3, säckar.
tillbaka
Parametern name
Denna parameter är objektets namn. Detta namn får inte vara samma som namnet på ett objektl.*.pak i den pak-katalog som används.
Tillbaka
Toppen
Parametern mapcolor
Färg specifikation från följande färgkarta.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
|
48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
|
64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
|
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95
|
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111
|
112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127
|
128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143
|
144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159
|
160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191
|
192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207
|
208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 |
Tillbaka
{TRAFD(fields=>7,filtervalue=>1)}{TRAFD}
Last wiki comments