Inhaltsverzeichnis
Einstellungen in den DAT-Dateien von Bäumen (Gehölzen)
Die Parameter und Wertangaben sind durch '=' zu trennen.
bis Simutrans-Version 90.00.1
Grafikparameter
Image[Alter][Höhe]=Dateiname ohne Dateiendung.Zeile in der Grafikdatei.Position in der Zeile
Die Höhe wird zur Zeit nicht unterstützt und sollte auf 0 gesetzt werden
Achtung: Die Positionszählung beginnt bei 0.
Grafikdateienformat: 24 bit png ohne Alpha - Kanal
Zeitraum | Image-Parameter Alter | ||||
kleinster Baum | 1. Größenstufe | 2. Größenstufe | größter Baum | alter / abgestorbener Baum
| |
ohne Jahreszeiten | |||||
Januar - Dezember | Image[0][0] | Image[1][0] | Image[2][0] | Image[3][0] | Image[4][0] |
mit Jahreszeiten | |||||
Juli - September | Image[0][0] | Image[1][0] | Image[2][0] | Image[3][0] | Image[4][0] |
Oktober - Dezember | Image[5][0] | Image[6][0] | Image[7][0] | Image[8][0] | Image[9][0] |
Januar - März | Image[10][0] | Image[11][0] | Image[12][0] | Image[13][0] | Image[14][0] |
April - Juni | Image[15][0] | Image[16][0] | Image[17][0] | Image[18][0] | Image[19][0] |
Image[0][0] wird für die Verkleinerung (Tasten


Beispiel eines Baums ohne Jahreszeiten
die Grafikdatei example_tree.png![]() |
und die dat-Datei Copy to clipboard
|
Seitenanfang
ab Simutrans-Version 99.00
Grafikparameter
Die Wertangabe erfolgt in der Form:
Image[Alter][Jahreszeit]=Dateiname ohne Dateiendung.Zeile in der Grafikdatei.Position in der Zeile
Achtung: Die Positionszählung beginnt bei 0.
Grafikdateienformat: 24 bit png ohne Alpha - Kanal ( ab Version 120.2.2 wird auch Alpha-Kanal unterstützt )
Zeitraum | Image-Parameter Alter | ||||
kleinster Baum | 1. Größenstufe | 2. Größenstufe | größter Baum | alter / abgestorbener Baum
| |
seasons=1 | |||||
Januar - Dezember | Image[0][0] | Image[1][0] | Image[2][0] | Image[3][0] | Image[4][0] |
seasons=2 | |||||
April - Dezember Januar - März schneelos | Image[0][0] | Image[1][0] | Image[2][0] | Image[3][0] | Image[4][0] |
Januar - März schneebedeckt | Image[0][1] | Image[1][1] | Image[2][1] | Image[3][1] | Image[4][1] |
seasons=4 | |||||
Juli - September | Image[0][0] | Image[1][0] | Image[2][0] | Image[3][0] | Image[4][0] |
Oktober - Dezember | Image[0][1] | Image[1][1] | Image[2][1] | Image[3][1] | Image[4][1] |
Januar - März | Image[0][2] | Image[1][2] | Image[2][2] | Image[3][2] | Image[4][2] |
April - Juni | Image[0][3] | Image[1][3] | Image[2][3] | Image[3][3] | Image[4][3] |
seasons=5 ab Ver. 0.99.09 | |||||
Juli - September | Image[0][0] | Image[1][0] | Image[2][0] | Image[3][0] | Image[4][0] |
Oktober - Dezember | Image[0][1] | Image[1][1] | Image[2][1] | Image[3][1] | Image[4][1] |
Januar - März schneelos | Image[0][2] | Image[1][2] | Image[2][2] | Image[3][2] | Image[4][2] |
April - Juni | Image[0][3] | Image[1][3] | Image[2][3] | Image[3][3] | Image[4][3] |
Januar - März schneebedeckt | Image[0][4] | Image[1][4] | Image[2][4] | Image[3][4] | Image[4][4] |
Image[0][0] wird für die Verkleinerung (Tasten


Seitenanfang
ausführlichere Erklärungen
Der Parameter Name
Dieser Parameter gibt den Namen für das Objekt an. Dieser sollte nicht mit einem Namen der Dateien objekt.*.pak, im verwendeten Pakset-Ordner übereinstimmen.
zurück
Der Parameter DistributionWeight
Der Parameter bestimmt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Objekt erscheint. Je größer der Parameterwert, umso grösser die Wahrscheinlichkeit und das Objekt erscheint öfter im Spiel.
Der Höchstwert beträgt 127.
zurück
Der Parameter seasons
Der Parameter gibt an, wie viele Jahreszeiten definiert sind.
Wert |
Bedeutung |
---|---|
1 |
eine Grafik fürs ganze Jahr |
2 |
2 Grafiken; eine für das ganze Jahr und eine schneebedeckte für Schneeflächen im Winter |
4 |
für jede Jahreszeit eine Grafik |
5 |
für jede Jahreszeit eine Grafik, Winter 2 Grafiken - 1 schneebedeckte und eine schneelose ab Ver. 0.99.09 |
zurück
Der Parameter climates
Der Parameter gibt an, für welche Klimazonen der Baum definiert ist.
Wert |
Bedeutung |
---|---|
desert | Wüste |
tropic | tropisch |
mediterran | Mittelmeerklima |
temperate | gemäßigt |
tundra | tundra |
rocky | felsig |
Es dürfen mehrere Klimazonen angegeben werden. Diese sind durch Komma zu trennen.
zurück
Seitenanfang
Last wiki comments